Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
2023-10* | 2022-10* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 366 | 1 108 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 132 | 36 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 132 | 35 |
Årets resultat (tkr) | 105 | 28 |
Summa tillgångar (tkr) | 361 | 377 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2023-10* | 2022-10* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 366 | 1 108 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 132 | 36 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 132 | 35 |
Årets resultat (tkr) | 105 | 28 |
TILLGÅNGAR | 2023-10* | 2022-10* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 45 | 57 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 316 | 320 |
Tillgångar (tkr) | 361 | 377 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-10* | 2022-10* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 158 | 53 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 67 | 182 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 137 | 141 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 361 | 377 |
2023-10* | 2022-10* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-10* | 2022-10* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 366 | 1 108 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 9.7% | 3.3% |
Soliditet | 43.8% | 14.1% |
Kassalikviditet | 230.7% | 226.9% |
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.